実施競技及び競技会場
愛知・名古屋大会の実施競技は、開催都市契約に基づき、以下の18競技となります。
また、競技会場については、以下のとおり、19競技会場を仮決定しています。
注)仮決定した競技会場はAPCやIF等との調整及び新たな施設の整備等により、変更の可能性あり。
競技 | 種別 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
1 | アーチェリー | ①岡崎中央総合公園多目的広場他 | |
2 | 陸上競技 | ②名古屋市瑞穂公園陸上競技場 | |
3 | バドミントン | ③一宮市総合体育館 | |
4 | ボッチャ | ④名古屋市総合体育館[レインボーホール] | |
5 | 自転車競技 | トラックレース | ⑤伊豆ベロドローム(静岡県伊豆市) |
ロードレース | ⑥日本サイクルスポーツセンターサーキット(静岡県伊豆市) | ||
6 | ブラインドフットボール | ⑦名古屋市鶴舞公園多目的グラウンド[テラスポ鶴舞] | |
7 | ゴールボール | ⑧豊橋市総合体育館 | |
8 | 柔道 | ⑨愛知県武道館 | |
9 | パワーリフティング | ⑩名古屋市中小企業振興会館 | |
10 | 射撃 | ⑪愛知県総合射撃場 | |
11 | バレーボール(座位) | ⑫岡崎中央総合公園総合体育館 | |
12 | 水泳 | ⑬名古屋市総合体育館[レインボープール] | |
13 | 卓球 | ⑭スカイホール豊田 | |
14 | テコンドー | ⑮名古屋市瑞穂公園体育館 | |
15 | 車いすバスケットボール | ⑯愛知県新体育館[愛知国際アリーナ] | |
16 | 車いすフェンシング | ⑰名古屋市稲永スポーツセンター | |
17 | 車いすラグビー | ⑱ウィングアリーナ刈谷 | |
18 | 車いすテニス | ⑲名古屋市東山公園テニスセンター |
競技会場MAP
1
岡崎中央総合公園多目的広場他
2
名古屋市瑞穂公園陸上競技場
3
一宮市総合体育館
4
名古屋市総合体育館[レインボーホール]
5
伊豆ベロドローム(静岡県伊豆市)
6
日本サイクルスポーツセンターサーキット(静岡県伊豆市)
7
名古屋市鶴舞公園多目的グラウンド[テラスポ鶴舞]
8
豊橋市総合体育館
9
愛知県武道館
10
名古屋市中小企業振興会館
11
愛知県総合射撃場
12
岡崎中央総合公園総合体育館
13
名古屋市総合体育館[レインボープール]
14
スカイホール豊田
15
名古屋市瑞穂公園体育館
16
愛知県新体育館[愛知国際アリーナ]
17
名古屋市稲永スポーツセンター
18
ウィングアリーナ刈谷
19
名古屋市東山公園テニスセンター